| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.504.00 KJ / 359.00 Kcal |
| Fedt | 1.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 78.00 g |
| heraf sukker | 40.00 g |
| Protein | 5.60 g |
| Salt | 1.40 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Roggen |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
