| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1482.0 KJ / 354.0 Kcal |
| Fedt | 2.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
| Kulhydrater | 73.5 g |
| heraf sukker | 0.9 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: Bos Food Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Gerste |
