| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.351.00 KJ / 562.00 Kcal |
| Fedt | 45.39 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.56 g |
| Kulhydrater | 27.51 g |
| heraf sukker | 7.66 g |
| Protein | 20.27 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
