| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2405.0 KJ / 581.0 Kcal |
| Fedt | 51.6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.6 g |
| Kulhydrater | 10.0 g |
| heraf sukker | 10.0 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 2.7 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Spiselige nødder | Indeholder |
