| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.923.00 KJ / 626.00 Kcal |
| Fedt | 53.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.10 g |
| Kulhydrater | 16.80 g |
| heraf sukker | 4.10 g |
| Protein | 17.50 g |
| Salt | 1.40 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Ed & Fred Nussdepot, Industriestr. 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
