| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.993.00 KJ / 476.00 Kcal |
| Fedt | 17.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.90 g |
| Kulhydrater | 72.40 g |
| heraf sukker | 50.00 g |
| Protein | 5.10 g |
| Salt | 1.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Æg | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
