| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1569.0 KJ / 375.0 Kcal |
| Fedt | 3.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.0 g |
| Kulhydrater | 72.7 g |
| heraf sukker | 0.6 g |
| Protein | 9.7 g |
| Salt | 0.04 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Lupiner | Spor |
