| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 231.0 KJ / 54.0 Kcal |
| Fedt | 1.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.7 g |
| Kulhydrater | 10.8 g |
| heraf sukker | 10.0 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
