| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 268.0 KJ / 63.0 Kcal |
| Fedt | 0.4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 9.5 g |
| heraf sukker | 8.0 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
