| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.593.00 KJ / 378.00 Kcal |
| Fedt | 6.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 63.00 g |
| heraf sukker | 2.80 g |
| Protein | 12.00 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: DAVERT Eine Marke der Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, 59387 Ascheberg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
