| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 553.00 KJ / 132.00 Kcal |
| Fedt | 0.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 31.80 g |
| heraf sukker | 30.80 g |
| Protein | 0.20 g |
| Salt | 0.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
