| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.750.00 KJ / 420.00 Kcal |
| Fedt | 1.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.18 g |
| Kulhydrater | 83.80 g |
| heraf sukker | 83.80 g |
| Protein | 15.30 g |
| Salt | 1.35 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
