| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.471.00 KJ / 348.00 Kcal |
| Fedt | 1.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 51.60 g |
| heraf sukker | 1.70 g |
| Protein | 25.90 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt durch: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
