| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1539.0 KJ / 368.0 Kcal |
| Fedt | 6.07 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.7 g |
| Kulhydrater | 64.16 g |
| heraf sukker | 2.7 g |
| Protein | 14.12 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
