| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1948.0 KJ / 464.0 Kcal |
| Fedt | 20.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.8 g |
| Kulhydrater | 60.0 g |
| heraf sukker | 0.9 g |
| Protein | 9.8 g |
| Salt | 2.5 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Alis srl, Via Paletti 1, 41051 Castelnuovo Rangone, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sesamfrø | Spor |
