| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1987.0 KJ / 475.0 Kcal |
| Fedt | 28.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.51 g |
| Kulhydrater | 28.4 g |
| heraf sukker | 14.2 g |
| Protein | 24.94 g |
| Salt | 0.07 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
