| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1584.0 KJ / 380.0 Kcal |
| Fedt | 16.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.9 g |
| Kulhydrater | 9.5 g |
| heraf sukker | 6.6 g |
| Protein | 37.3 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
