| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.614.00 KJ / 390.00 Kcal |
| Fedt | 35.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.60 g |
| Kulhydrater | 15.00 g |
| heraf sukker | 13.00 g |
| Protein | 2.90 g |
| Salt | 3.40 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
