| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.163.00 KJ / 278.00 Kcal |
| Fedt | 15.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.20 g |
| Kulhydrater | 21.00 g |
| heraf sukker | 5.90 g |
| Protein | 16.00 g |
| Salt | 33.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
