| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.460.00 KJ / 588.00 Kcal |
| Fedt | 47.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.19 g |
| Kulhydrater | 23.00 g |
| heraf sukker | 6.90 g |
| Protein | 18.40 g |
| Salt | 6.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt durch: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
