| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1858.0 KJ / 444.0 Kcal |
| Fedt | 41.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.76 g |
| Kulhydrater | 14.8 g |
| heraf sukker | 14.0 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 3.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: SSP Trade & Consult GmbH, Philipp-Reis-Str. 15 B3/B4, 63128 Dietzenbach, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
