| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 259.0 KJ / 63.0 Kcal |
| Fedt | 4.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.9 g |
| Kulhydrater | 4.5 g |
| heraf sukker | 3.7 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.88 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
