| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 728.0 KJ / 174.0 Kcal |
| Fedt | 9.7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.0 g |
| Kulhydrater | 0.3 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 21.4 g |
| Salt | 3.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Fisk | Indeholder |
