| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.466.00 KJ / 347.00 Kcal |
| Fedt | 1.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.70 g |
| Kulhydrater | 72.90 g |
| heraf sukker | 14.00 g |
| Protein | 4.90 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
