| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.421.00 KJ / 340.00 Kcal |
| Fedt | 2.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.40 g |
| Kulhydrater | 59.50 g |
| heraf sukker | 6.80 g |
| Protein | 14.60 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Dinkel |
| Lupiner | Spor |
