| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1429.0 KJ / 338.0 Kcal |
| Fedt | 1.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 63.7 g |
| heraf sukker | 0.5 g |
| Protein | 12.9 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Donath-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstr. 9, 86825 Bad Wörishofen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Dinkel |
