| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 650.00 KJ / 153.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 35.00 g |
| heraf sukker | 35.00 g |
| Protein | 0.70 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
