| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.247.00 KJ / 297.00 Kcal |
| Fedt | 1.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 55.30 g |
| heraf sukker | 1.00 g |
| Protein | 11.70 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
