| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 589.00 KJ / 139.00 Kcal |
| Fedt | 3.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 25.00 g |
| heraf sukker | 24.00 g |
| Protein | 1.30 g |
| Salt | 2.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
