| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.248.00 KJ / 299.00 Kcal |
| Fedt | 1.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 66.00 g |
| heraf sukker | 65.00 g |
| Protein | 3.60 g |
| Salt | 11.80 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
