| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.033.00 KJ / 244.00 Kcal |
| Fedt | 0.30 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 55.00 g |
| heraf sukker | 38.00 g |
| Protein | 1.80 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
