| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.922.00 KJ / 470.00 Kcal |
| Fedt | 49.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.80 g |
| Kulhydrater | 4.00 g |
| heraf sukker | 3.60 g |
| Protein | 1.90 g |
| Salt | 1.90 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
| Fisk | Indeholder |
