| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.751.00 KJ / 669.00 Kcal |
| Fedt | 72.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.80 g |
| Kulhydrater | 4.00 g |
| heraf sukker | 3.60 g |
| Protein | 1.20 g |
| Salt | 1.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
