| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 605.00 KJ / 145.00 Kcal |
| Fedt | 9.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.01 g |
| Kulhydrater | 2.90 g |
| heraf sukker | 2.46 g |
| Protein | 11.30 g |
| Salt | 1.52 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Appennion Food Group S.p.A., Via del Lavoro 14/B, 40053 Loc, Savigno, Valsamoggia (BO), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
