| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 361.00 KJ / 86.00 Kcal |
| Fedt | 2.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 14.00 g |
| heraf sukker | 12.00 g |
| Protein | 1.50 g |
| Salt | 1.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: Altes Gewürzamt GmbH Ingo Holland, Frühlingstr. 37, 63911 Klingenberg am Main, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
