| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.778.00 KJ / 422.00 Kcal |
| Fedt | 12.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.00 g |
| Kulhydrater | 68.40 g |
| heraf sukker | 57.40 g |
| Protein | 6.80 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Produziert und verpackt durch: DOLCITAL s.r.l., Via Passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di Lupari (PD) - ITALIEN.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
