| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.885.00 KJ / 449.00 Kcal |
| Fedt | 16.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.40 g |
| Kulhydrater | 65.40 g |
| heraf sukker | 52.10 g |
| Protein | 8.40 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dolcital srl, Via Passo Del Carro 34, 35018 San Martino di Lupari, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
