| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1051.0 KJ / 249.0 Kcal |
| Fedt | 0.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 44.2 g |
| heraf sukker | 4.4 g |
| Protein | 7.9 g |
| Salt | 1.3 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Roberto Industria Alimentare s.r.l., Via dei Colli 145, 31058 Susegana (TV), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Jordnødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
