| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.212.00 KJ / 531.00 Kcal |
| Fedt | 33.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.90 g |
| Kulhydrater | 52.00 g |
| heraf sukker | 2.10 g |
| Protein | 8.90 g |
| Salt | 1.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
