| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2020.0 KJ / 490.0 Kcal |
| Fedt | 50.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 17.0 g |
| Kulhydrater | 7.8 g |
| heraf sukker | 2.3 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 3.5 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hans Böddicker GmbH & Co. KG Delikatessen, Neustr. 30, 79312 Emmendingen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
| Fisk | Indeholder |
