| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 758.0 KJ / 182.0 Kcal |
| Fedt | 13.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.7 g |
| Kulhydrater | 1.7 g |
| heraf sukker | 0.4 g |
| Protein | 13.7 g |
| Salt | 1.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Æg | Indeholder |
