| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1329.0 KJ / 320.0 Kcal |
| Fedt | 15.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.99 g |
| Kulhydrater | 20.0 g |
| heraf sukker | 13.1 g |
| Protein | 24.1 g |
| Salt | 3.09 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sojabønner | Indeholder |
