| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 816.00 KJ / 194.00 Kcal |
| Fedt | 6.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 23.00 g |
| heraf sukker | 18.00 g |
| Protein | 7.50 g |
| Salt | 45.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
