| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 405.00 KJ / 95.00 Kcal |
| Fedt | 0.30 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 22.60 g |
| heraf sukker | 20.00 g |
| Protein | 0.40 g |
| Salt | 3.55 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Reichold Feinkost GmbH Feinkost Dittmann, August-Horch-Straße 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Gerste |
| Knoldselleri | Indeholder |
