| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.516.00 KJ / 604.00 Kcal |
| Fedt | 46.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 18.00 g |
| Kulhydrater | 33.00 g |
| heraf sukker | 30.00 g |
| Protein | 13.00 g |
| Salt | 0.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
