| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.332.00 KJ / 317.00 Kcal |
| Fedt | 0.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 70.00 g |
| heraf sukker | 5.00 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.80 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot d´Aluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
