| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 232.0 KJ / 55.0 Kcal |
| Fedt | 0.44 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 6.31 g |
| heraf sukker | 2.33 g |
| Protein | 3.73 g |
| Salt | 0.26 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
