| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1161.0 KJ / 277.0 Kcal |
| Fedt | 3.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.5 g |
| Kulhydrater | 17.7 g |
| heraf sukker | 2.5 g |
| Protein | 31.1 g |
| Salt | 0.15 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
