| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 824.00 KJ / 197.00 Kcal |
| Fedt | 0.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 1.00 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 8.00 g |
| Salt | 0.11 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstraße 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
