| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2152.0 KJ / 514.0 Kcal |
| Fedt | 15.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 11.7 g |
| Kulhydrater | 75.5 g |
| heraf sukker | 24.8 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
